ETM ApS
Maskinliste for ETM
Drejebænke
| Type | Dreje længde | Dreje diam | Gennem boring | Måle udstyr |
|---|---|---|---|---|
| RYAZAN RT 117-8 | 8000 | 1200 | 130 | Digital 3-vejs |
| PINACHO LB | 1000 | 360 | 42 | |
| PINACHO L 10 | 3000 | 570 | 155 | Digital 1-vejs |
| VDF | 1000 | 700 | 800 | Digital 1-vejs |
| HURON | 1500 | 520 | 60 | Digital 1-vejs |
| BRDR. SUNDT | 6000 | 1200 | 100 | Digital 1-vejs |
| ZERBST | 6300 | 2400 | ||
| ZERBST | 600 | 3150 | ||
| PINACHO RHINO 375 | 3000 | 750 | 105 | CNC |
| CNC Topper TNL 120 TLS | 600 | 240 | CNC | |
| GH 660x2000 | 2000 | 660 | 105 | Digital 2-vejs |
Fræsemaskiner
| Type | Fræse længde | Fræse bredde | Fræse højde | Måleudstyr |
|---|---|---|---|---|
| SUPER MAX | 600 | 400 | 460 | CNC |
| HERO | 650 | 250 | 350 | |
| LAGUN | 750 | 400 | 400 | Digital 2-vejs |
| LANG FRÆSE | 4000 | 1500 | 700 | Digital 3-vejs |
| TOS | 1400 | 440 | 440 | Digital 3-vejs |
Nottrækker
| Type | Max not str. | Slaglængde |
|---|---|---|
| HKZ 30/360 | 36 | 360 |
Boreværker
| Type | Fræse længde | Fræse bredde | Fræse højde | Måle udstyr |
|---|---|---|---|---|
| VWF | 1100 | 1120 | 1300 | Digital 3-vejs |
Tårnboreværker
| Type | Fræse længde | Fræse bredde | Fræse højde | Måle udstyr |
|---|---|---|---|---|
| 2 SKOAER | 4500 | 2000 | 1200 / 1800 | Digital 3-vejs |
| SCHARMANN | 2500 | 1200 | 600 | Digital 3-vejs |
Udpluk af maskinparken
| Pinacho Rhino 375 CNC-maskine med dimensionerne | Ø750 x 3 meter En gennemboring på 105 | Indkøbt 2008 | ![]() |
| Manuel drejebænk | Fuld digital På ø1200 x 8meter | Indkøbt 2006 | ![]() |
| Skoda tårnboreværk | Fræsning 4500 x 2000 mm | ![]() |
|
| Zerbst drejebænk | Ø2400 x 6300 mm Ø3150 x 600 mm | ![]() |



